VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,864,934,671 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/11/12。
流量通过 VPN 传输总额为 975,892.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  137,085,412.5 GB  622,306,053
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,306,511.4 GB  5,335,020,957
3 Russian Federation  91,344,801.5 GB  1,411,152,037
4 Japan  73,296,307.7 GB  769,406,970
5 United States  56,320,695.3 GB  2,338,481,423
6 Taiwan  52,914,556.5 GB  805,785,173
7 France  46,904,423.1 GB  637,289,815
8 Indonesia  40,359,771.5 GB  912,777,192
9 India  37,990,244.3 GB  794,798,446
10 Viet Nam  31,821,426.9 GB  552,285,389
11 China  30,056,531.4 GB  799,945,719
12 Thailand  20,567,891.7 GB  352,670,751
13 United Arab Emirates  16,089,101.5 GB  521,627,544
14 Hong Kong  15,348,875.8 GB  311,949,427
15 Myanmar  13,973,762.5 GB  227,837,199
16 Philippines  13,404,829.5 GB  321,366,116
17 Turkmenistan  12,737,041.8 GB  158,928,676
18 Malaysia  12,413,184.7 GB  155,630,499
19 Ukraine  9,604,070.4 GB  555,473,621
20 Bangladesh  9,564,968.0 GB  388,622,876
21 Canada  8,523,890.3 GB  146,286,144
22 Saudi Arabia  8,389,858.0 GB  111,482,928
23 Germany  8,228,219.1 GB  299,484,939
24 Argentina  7,215,534.7 GB  102,376,236
25 Singapore  7,036,225.9 GB  442,155,143
26 Turkey  7,033,750.2 GB  113,690,186
27 Australia  6,026,278.6 GB  123,586,002
28 Brazil  5,777,535.2 GB  1,436,050,979
29 Iraq  5,718,706.7 GB  225,950,908
30 United Kingdom  5,575,693.9 GB  205,330,821
31 Lao People's Democratic Republic  4,901,449.2 GB  76,902,307
32 Pakistan  4,699,065.0 GB  107,873,332
33 Nigeria  4,358,653.6 GB  490,422,532
34 Cambodia  3,392,708.2 GB  94,979,247
35 Kenya  3,071,977.6 GB  183,585,239
36 Mexico  2,633,493.0 GB  45,412,819
37 Spain  2,431,191.6 GB  32,422,980
38 Oman  2,291,126.7 GB  38,481,628
39 Netherlands  2,019,207.3 GB  96,489,583
40 Gabon  1,699,792.9 GB  11,147,934
41 Somalia  1,471,394.2 GB  62,685,532
42 Armenia  1,469,517.2 GB  4,980,064
43 Egypt  1,432,961.0 GB  38,230,223
44 Qatar  1,419,491.0 GB  19,455,839
45 Algeria  1,412,810.8 GB  37,775,421
46 Syrian Arab Republic  1,378,556.8 GB  237,793,431
47 Nepal  1,355,554.7 GB  19,947,518
48 Sudan  1,347,290.3 GB  45,992,500
49 Jordan  1,332,801.6 GB  25,848,594
50 Italy  1,305,851.7 GB  17,353,431
51 Kyrgyzstan  1,304,355.8 GB  15,085,398
52 Cote D'ivoire  1,240,137.6 GB  14,690,395
53 New Zealand  1,209,771.9 GB  15,629,455
54 Colombia  1,161,681.5 GB  20,712,872
55 Macau  1,088,680.6 GB  19,560,676
56 Kazakhstan  1,085,094.7 GB  15,848,712
57 Sweden  1,031,638.8 GB  20,655,165
58 Ghana  1,030,539.2 GB  61,151,843
59 Austria  948,755.1 GB  15,759,770
60 Venezuela  944,769.1 GB  26,657,408
61 Belarus  916,722.0 GB  23,421,256
62 Chile  912,413.7 GB  14,924,668
63 Romania  841,747.5 GB  23,418,259
64 Peru  834,589.2 GB  10,955,346
65 Ethiopia  770,306.1 GB  39,643,869
66 Kuwait  713,660.9 GB  10,716,322
67 Mongolia  706,784.8 GB  11,390,418
68 Libyan Arab Jamahiriya  701,159.7 GB  19,559,254
69 Yemen  681,831.6 GB  23,114,865
70 Poland  681,807.4 GB  11,297,501
71 Morocco  669,344.9 GB  25,549,629
72 Ecuador  606,944.4 GB  53,961,555
73 Azerbaijan  599,783.7 GB  10,569,974
74 Latvia  599,203.0 GB  3,862,182
75 Norway  555,099.7 GB  5,230,731
76 Switzerland  546,076.6 GB  43,751,400
77 Palestinian Territory Occupied  518,295.7 GB  12,507,695
78 Belgium  507,393.2 GB  8,554,195
79 Afghanistan  485,546.5 GB  16,839,279
80 South Africa  483,065.5 GB  18,923,541
81 Finland  465,527.0 GB  4,550,904
82 Tanzania United Republic of  455,397.7 GB  11,084,782
83 Israel  436,247.7 GB  9,742,986
84 Portugal  398,889.2 GB  6,180,749
85 Uganda  396,066.6 GB  19,579,391
86 Czech Republic  344,254.7 GB  5,128,937
87 Hungary  342,416.6 GB  5,549,197
88 Denmark  339,891.3 GB  3,746,566
89 Lithuania  339,279.4 GB  5,064,230
90 Georgia  310,324.6 GB  3,665,338
91 Guinea  292,912.1 GB  9,018,152
92 Sri Lanka  289,838.0 GB  6,827,171
93 Greece  284,900.0 GB  4,229,776
94 Dominican Republic  238,966.2 GB  7,193,298
95 Brunei Darussalam  237,813.2 GB  1,627,554
96 Bahrain  233,499.1 GB  3,703,780
97 Tunisia  222,872.3 GB  6,139,488
98 Bulgaria  218,937.3 GB  5,274,497
99 Guatemala  214,668.6 GB  4,472,160
100 Serbia  213,454.6 GB  3,663,617
101 Uzbekistan  211,818.6 GB  4,264,759
102 Panama  209,234.7 GB  5,734,883
103 Lebanon  206,741.9 GB  9,106,393
104 Bolivia  197,928.5 GB  3,364,625
105 Paraguay  175,359.6 GB  2,188,116
106 Djibouti  165,171.9 GB  4,269,307
107 Ireland  146,092.1 GB  5,155,949
108 Slovenia  139,535.6 GB  1,655,354
109 Costa Rica  124,146.3 GB  1,872,920
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,395.8 GB  1,461,112
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,973.8 GB  1,271,922
112 Moldova Republic of  111,630.2 GB  3,022,081
113 Cuba  109,604.5 GB  2,862,254
114 Albania  108,368.3 GB  2,377,000
115 Bosnia and Herzegowina  103,727.0 GB  946,313
116 Mauritius  103,002.3 GB  1,382,220
117 Jamaica  96,156.0 GB  2,196,761
118 Estonia  89,982.2 GB  2,041,558
119 Uruguay  87,133.9 GB  1,225,965
120 Bhutan  82,017.1 GB  1,695,261
121 Rwanda  74,334.7 GB  2,080,391
122 Luxembourg  73,299.9 GB  3,433,780
123 Antigua and Barbuda  68,995.3 GB  1,644,920
124 Honduras  64,480.1 GB  1,440,119
125 Benin  63,576.6 GB  7,211,091
126 Cyprus  61,088.6 GB  10,466,040
127 Senegal  56,723.0 GB  2,050,708
128 Maldives  55,486.9 GB  923,790
129 Guam  54,597.6 GB  1,008,765
130 Togo  54,530.3 GB  1,430,750
131 Northern Mariana Islands  47,526.4 GB  277,744
132 Trinidad and Tobago  43,968.4 GB  659,320
133 Macedonia  43,211.9 GB  661,835
134 Korea Democratic People's Republic of  39,779.4 GB  300,520
135 Cameroon  39,226.7 GB  3,338,906
136 El Salvador  36,337.1 GB  908,468
137 Mozambique  34,670.8 GB  2,555,689
138 Timor-leste  34,420.5 GB  750,604
139 Puerto Rico  31,531.2 GB  740,954
140 Fiji  31,040.8 GB  873,844
141 Madagascar  29,654.9 GB  782,671
142 Barbados  29,434.3 GB  367,371
143 Tajikistan  28,940.7 GB  1,260,393
144 Malta  28,358.3 GB  533,139
145 Iceland  28,121.0 GB  1,605,030
146 Nicaragua  27,749.7 GB  535,185
147 Palau  27,584.6 GB  208,616
148 Namibia  25,586.5 GB  757,260
149 Reunion  25,579.1 GB  97,513
150 Seychelles  23,589.0 GB  4,009,124
151 Congo The Democratic Republic of The  23,299.0 GB  1,545,244
152 Angola  22,308.6 GB  822,236
153 Chad  21,824.1 GB  4,523,452
154 Mali  19,631.7 GB  1,104,228
155 Burkina Faso  19,140.9 GB  1,605,007
156 Montenegro  18,829.2 GB  379,358
157 Mauritania  18,679.6 GB  554,980
158 Bahamas  18,460.5 GB  351,669
159 Zambia  17,166.2 GB  681,323
160 Zimbabwe  16,654.9 GB  2,293,667
161 Papua New Guinea  16,580.4 GB  213,943
162 Saint Lucia  16,403.2 GB  189,996
163 Guyana  15,141.0 GB  310,636
164 Malawi  13,733.2 GB  201,723
165 Suriname  11,627.9 GB  323,148
166 Samoa  9,988.9 GB  22,897
167 New Caledonia  9,915.2 GB  129,080
168 French Polynesia  9,688.7 GB  192,782
169 Haiti  9,557.8 GB  401,009
170 Belize  9,289.2 GB  527,444
171 Botswana  9,138.2 GB  206,630
172 Aruba  8,900.3 GB  100,334
173 Gambia  8,728.1 GB  3,646,381
174 Vanuatu  8,293.9 GB  858,162
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,175.3 GB  101,975
176 Curacao  7,534.3 GB  139,388
177 Marshall Islands  6,971.7 GB  61,974
178 Liberia  6,812.3 GB  557,774
179 South Sudan  6,629.1 GB  351,286
180 Martinique  6,093.0 GB  81,925
181 Equatorial Guinea  5,758.5 GB  340,789
182 Dominica  5,658.8 GB  355,081
183 Congo  4,969.9 GB  135,869
184 Andorra  4,383.6 GB  81,613
185 Grenada  4,038.3 GB  94,460
186 Monaco  3,639.9 GB  38,328
187 Bermuda  3,588.6 GB  20,432
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,445.1 GB  47,587
190 Sierra Leone  3,157.3 GB  116,533
191 Cape Verde  3,145.9 GB  141,578
192 Comoros  2,951.1 GB  51,854
193 Cayman Islands  2,655.0 GB  59,858
194 Tonga  2,520.7 GB  167,330
195 Solomon Islands  2,492.4 GB  80,812
196 American Samoa  2,479.3 GB  52,080
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,720
198 Micronesia Federated States of  2,185.6 GB  90,392
199 Sint Maarten  2,134.7 GB  52,558
200 Burundi  2,043.2 GB  199,044
201 Faroe Islands  2,003.6 GB  31,843
202 Niger  1,991.6 GB  144,060
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.1 GB  22,330
204 Greenland  1,790.4 GB  18,585
205 Gibraltar  1,616.0 GB  39,532
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,461.1 GB  40,637
207 Turks and Caicos Islands  1,244.7 GB  25,446
208 Lesotho  1,234.7 GB  56,931
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,698
211 Guinea-bissau  896.5 GB  39,259
212 Tuvalu  709.5 GB  15,162
213 Bonaire  605.1 GB  10,055
214 San Marino  570.6 GB  5,369
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.4 GB  12,742
217 Liechtenstein  315.3 GB  6,789
218 Sao Tome and Principe  308.0 GB  10,347
219 Central African Republic  256.5 GB  21,459
220 Anguilla  171.3 GB  5,454
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  109.0 GB  15,251
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.3 GB  5,640
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4