VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,853,443,774 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/02。
流量通过 VPN 传输总额为 934,428.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,030,798.4 GB  596,637,793
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,801,168.0 GB  5,314,794,559
3 Russian Federation  88,731,028.6 GB  1,394,719,718
4 Japan  68,985,880.5 GB  710,091,047
5 United States  53,485,507.8 GB  1,240,512,457
6 Taiwan  51,012,910.8 GB  793,280,767
7 France  46,346,218.7 GB  592,777,485
8 Indonesia  38,791,562.6 GB  894,510,001
9 India  36,365,120.3 GB  775,397,205
10 Viet Nam  29,927,588.8 GB  507,711,851
11 China  29,615,685.4 GB  774,083,009
12 Thailand  19,712,206.2 GB  347,014,952
13 United Arab Emirates  15,739,729.9 GB  518,309,237
14 Hong Kong  14,804,335.4 GB  245,878,611
15 Myanmar  13,160,051.4 GB  225,278,584
16 Philippines  12,971,021.4 GB  318,343,570
17 Malaysia  11,974,160.4 GB  142,391,663
18 Turkmenistan  11,884,173.6 GB  155,630,128
19 Bangladesh  9,498,325.6 GB  387,605,349
20 Ukraine  9,394,567.2 GB  538,088,668
21 Canada  8,171,723.7 GB  88,588,629
22 Saudi Arabia  8,047,451.1 GB  109,152,363
23 Germany  7,922,740.6 GB  250,800,184
24 Turkey  6,785,091.6 GB  100,064,944
25 Singapore  6,716,850.5 GB  411,454,905
26 Iraq  5,676,272.3 GB  225,123,114
27 Australia  5,664,372.9 GB  114,575,070
28 Brazil  5,419,500.2 GB  1,388,241,707
29 United Kingdom  5,297,756.5 GB  133,653,336
30 Lao People's Democratic Republic  4,579,138.4 GB  74,292,776
31 Pakistan  4,430,846.0 GB  105,234,084
32 Argentina  3,901,533.7 GB  60,347,003
33 Nigeria  3,811,420.1 GB  451,635,060
34 Cambodia  3,232,642.8 GB  92,818,350
35 Kenya  3,055,619.9 GB  183,182,279
36 Mexico  2,510,861.9 GB  44,311,332
37 Spain  2,082,581.9 GB  24,166,311
38 Oman  2,076,715.7 GB  36,885,725
39 Netherlands  1,933,197.7 GB  52,975,539
40 Armenia  1,459,290.2 GB  4,897,544
41 Egypt  1,377,374.7 GB  37,752,217
42 Qatar  1,361,716.0 GB  19,116,665
43 Algeria  1,360,928.1 GB  37,179,502
44 Nepal  1,332,528.5 GB  19,745,185
45 Syrian Arab Republic  1,305,338.9 GB  235,783,715
46 Jordan  1,286,459.1 GB  25,444,394
47 Somalia  1,281,888.4 GB  56,345,882
48 Italy  1,245,555.2 GB  15,338,162
49 Kyrgyzstan  1,184,534.6 GB  13,192,867
50 New Zealand  1,147,088.2 GB  15,156,207
51 Sudan  1,135,232.8 GB  41,357,165
52 Colombia  1,062,424.0 GB  20,017,987
53 Macau  1,058,825.5 GB  19,088,887
54 Kazakhstan  1,046,406.2 GB  15,242,703
55 Sweden  1,005,342.7 GB  18,637,143
56 Cote D'ivoire  998,158.5 GB  12,368,903
57 Ghana  965,232.8 GB  57,013,261
58 Austria  932,510.6 GB  14,640,791
59 Venezuela  880,815.0 GB  26,139,315
60 Belarus  845,219.4 GB  21,997,799
61 Chile  835,905.1 GB  14,248,322
62 Gabon  828,566.8 GB  6,556,340
63 Romania  795,251.6 GB  15,290,196
64 Peru  786,160.7 GB  10,695,226
65 Ethiopia  756,859.1 GB  39,180,508
66 Mongolia  697,911.5 GB  11,317,789
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,016.1 GB  19,284,434
68 Kuwait  683,309.8 GB  10,472,558
69 Morocco  654,683.9 GB  25,321,003
70 Poland  642,104.0 GB  9,316,398
71 Yemen  608,536.3 GB  20,613,692
72 Azerbaijan  596,322.2 GB  10,537,971
73 Latvia  591,753.6 GB  3,140,958
74 Ecuador  583,063.1 GB  53,754,713
75 Norway  546,342.2 GB  4,742,491
76 Switzerland  523,849.6 GB  38,402,325
77 Palestinian Territory Occupied  503,525.1 GB  12,412,930
78 Belgium  478,851.2 GB  6,561,330
79 South Africa  466,780.4 GB  17,136,663
80 Finland  442,957.6 GB  3,933,692
81 Afghanistan  433,785.2 GB  15,892,244
82 Tanzania United Republic of  430,772.1 GB  10,856,333
83 Israel  410,101.9 GB  9,279,867
84 Uganda  381,818.1 GB  19,274,608
85 Portugal  377,797.9 GB  5,912,353
86 Denmark  332,702.4 GB  3,053,290
87 Hungary  326,054.3 GB  4,891,599
88 Lithuania  325,584.9 GB  4,112,522
89 Czech Republic  325,171.3 GB  4,979,639
90 Georgia  298,321.7 GB  3,567,238
91 Guinea  281,757.1 GB  8,619,404
92 Greece  269,684.0 GB  3,868,062
93 Sri Lanka  265,067.5 GB  6,638,200
94 Bahrain  227,647.5 GB  3,668,463
95 Dominican Republic  220,726.7 GB  6,995,559
96 Tunisia  218,902.2 GB  6,093,339
97 Brunei Darussalam  214,462.1 GB  1,608,663
98 Bulgaria  212,640.3 GB  4,284,486
99 Guatemala  207,496.3 GB  4,421,017
100 Uzbekistan  204,098.6 GB  4,145,385
101 Lebanon  203,644.5 GB  9,038,675
102 Serbia  201,296.1 GB  3,549,686
103 Panama  192,984.4 GB  5,336,557
104 Bolivia  188,134.2 GB  3,278,810
105 Djibouti  163,697.9 GB  4,261,551
106 Paraguay  161,382.3 GB  2,121,646
107 Ireland  138,241.6 GB  2,283,258
108 Slovenia  133,181.8 GB  1,568,843
109 Costa Rica  118,031.1 GB  1,819,639
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,180.1 GB  1,159,741
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,079.9 GB  1,241,082
112 Moldova Republic of  107,901.2 GB  2,773,143
113 Cuba  106,335.5 GB  2,798,179
114 Albania  105,014.7 GB  2,351,239
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.5 GB  936,574
116 Mauritius  99,931.1 GB  1,339,303
117 Jamaica  92,998.9 GB  2,115,040
118 Estonia  82,282.4 GB  1,160,627
119 Bhutan  81,536.4 GB  1,688,919
120 Uruguay  80,679.4 GB  1,175,819
121 Rwanda  65,697.8 GB  1,908,590
122 Luxembourg  62,202.6 GB  1,354,118
123 Honduras  62,042.0 GB  1,419,856
124 Benin  61,161.8 GB  7,060,545
125 Antigua and Barbuda  59,946.9 GB  1,627,429
126 Cyprus  56,078.2 GB  7,672,820
127 Togo  54,046.5 GB  1,420,005
128 Senegal  53,641.3 GB  1,993,461
129 Maldives  53,418.3 GB  912,182
130 Guam  52,231.8 GB  993,000
131 Northern Mariana Islands  44,496.5 GB  271,653
132 Trinidad and Tobago  42,474.2 GB  645,602
133 Macedonia  42,195.2 GB  654,882
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,348.7 GB  3,249,327
136 Timor-leste  34,144.5 GB  744,401
137 El Salvador  33,772.1 GB  885,548
138 Mozambique  33,765.9 GB  2,523,194
139 Fiji  30,096.1 GB  836,360
140 Madagascar  29,015.9 GB  764,660
141 Barbados  28,955.6 GB  355,274
142 Nicaragua  27,424.6 GB  529,308
143 Puerto Rico  27,372.0 GB  698,477
144 Malta  27,077.6 GB  508,791
145 Tajikistan  26,047.7 GB  1,227,328
146 Iceland  25,897.5 GB  775,868
147 Namibia  25,377.0 GB  752,688
148 Palau  24,707.0 GB  194,793
149 Reunion  24,046.1 GB  95,226
150 Seychelles  22,687.4 GB  3,430,511
151 Congo The Democratic Republic of The  21,819.2 GB  1,473,455
152 Chad  21,604.0 GB  4,517,122
153 Angola  21,209.1 GB  803,570
154 Mali  18,646.1 GB  1,073,405
155 Burkina Faso  18,526.5 GB  1,584,389
156 Montenegro  17,992.5 GB  373,169
157 Mauritania  17,957.6 GB  538,754
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,055
159 Zambia  16,616.6 GB  665,583
160 Zimbabwe  16,178.4 GB  2,285,982
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,532.2 GB  305,190
163 Papua New Guinea  13,846.5 GB  199,189
164 Malawi  13,399.7 GB  193,293
165 Suriname  11,434.4 GB  313,429
166 Samoa  9,895.9 GB  21,596
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,379.0 GB  396,077
169 French Polynesia  9,291.1 GB  188,067
170 Belize  9,085.3 GB  517,987
171 Botswana  8,686.3 GB  195,521
172 Gambia  8,579.0 GB  3,639,843
173 Aruba  8,530.2 GB  95,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,227.7 GB  136,881
176 Liberia  6,627.6 GB  552,774
177 Marshall Islands  6,478.8 GB  60,857
178 South Sudan  6,424.7 GB  346,099
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,721
180 Dominica  5,419.7 GB  295,918
181 Martinique  5,391.2 GB  77,230
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,347
183 Congo  4,598.5 GB  124,864
184 Grenada  3,957.1 GB  89,499
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,477.1 GB  76,317
188 Monaco  3,414.2 GB  37,260
189 Guadeloupe  3,201.2 GB  44,015
190 Cape Verde  3,028.2 GB  138,032
191 Sierra Leone  2,979.3 GB  112,672
192 Comoros  2,945.8 GB  51,619
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,790
194 Tonga  2,394.7 GB  165,291
195 Swaziland  2,333.7 GB  86,371
196 American Samoa  2,284.1 GB  49,955
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,048.7 GB  88,936
199 Solomon Islands  2,043.0 GB  78,189
200 Burundi  1,995.1 GB  197,344
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.4 GB  30,462
204 Greenland  1,615.3 GB  16,462
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,236.5 GB  34,609
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,989
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  752.1 GB  31,414
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.3 GB  12,072
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,585
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4