VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,944,378,379 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/24。
流量通过 VPN 传输总额为 960,735.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,692,860.7 GB  612,359,436
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,556,905.9 GB  5,324,744,924
3 Russian Federation  90,432,690.9 GB  1,405,762,596
4 Japan  71,712,955.5 GB  748,082,063
5 United States  55,226,387.9 GB  1,810,509,812
6 Taiwan  52,190,522.8 GB  800,794,366
7 France  46,698,325.0 GB  601,782,028
8 Indonesia  39,786,923.9 GB  907,311,457
9 India  37,430,519.5 GB  787,726,234
10 Viet Nam  31,107,988.8 GB  537,227,830
11 China  29,882,566.4 GB  786,172,157
12 Thailand  20,269,605.9 GB  350,285,340
13 United Arab Emirates  15,980,810.3 GB  520,520,034
14 Hong Kong  15,143,048.0 GB  285,527,594
15 Myanmar  13,664,699.9 GB  226,878,455
16 Philippines  13,249,934.7 GB  320,144,405
17 Turkmenistan  12,423,826.7 GB  157,825,415
18 Malaysia  12,260,165.7 GB  152,463,757
19 Bangladesh  9,540,168.0 GB  388,195,698
20 Ukraine  9,535,046.7 GB  550,013,814
21 Canada  8,393,567.9 GB  124,157,151
22 Saudi Arabia  8,265,067.0 GB  110,644,435
23 Germany  8,112,902.5 GB  270,807,442
24 Turkey  6,943,617.0 GB  108,704,287
25 Singapore  6,912,130.6 GB  427,732,540
26 Argentina  6,241,806.2 GB  89,718,215
27 Australia  5,892,175.5 GB  119,890,979
28 Iraq  5,705,262.5 GB  225,714,615
29 Brazil  5,658,001.1 GB  1,419,665,970
30 United Kingdom  5,468,846.0 GB  176,867,386
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,249.7 GB  75,949,746
32 Pakistan  4,599,865.1 GB  106,866,181
33 Nigeria  4,142,788.8 GB  477,165,227
34 Cambodia  3,341,245.7 GB  94,302,068
35 Kenya  3,064,748.1 GB  183,427,537
36 Mexico  2,599,158.9 GB  45,081,890
37 Spain  2,319,114.8 GB  29,413,822
38 Oman  2,207,382.4 GB  37,872,947
39 Netherlands  1,985,948.3 GB  59,043,797
40 Gabon  1,472,212.6 GB  9,983,456
41 Armenia  1,467,314.3 GB  4,960,384
42 Somalia  1,419,162.9 GB  61,337,607
43 Egypt  1,412,794.2 GB  38,088,467
44 Qatar  1,399,810.1 GB  19,340,192
45 Algeria  1,398,360.1 GB  37,530,272
46 Syrian Arab Republic  1,348,081.2 GB  236,987,050
47 Nepal  1,346,775.8 GB  19,870,413
48 Jordan  1,317,283.8 GB  25,729,732
49 Italy  1,283,369.9 GB  16,372,400
50 Kyrgyzstan  1,264,874.9 GB  14,401,388
51 Sudan  1,263,121.6 GB  44,302,272
52 New Zealand  1,188,420.7 GB  15,498,738
53 Cote D'ivoire  1,170,215.5 GB  14,159,600
54 Colombia  1,134,589.5 GB  20,550,374
55 Macau  1,076,546.9 GB  19,367,968
56 Kazakhstan  1,071,998.0 GB  15,715,687
57 Sweden  1,023,818.6 GB  19,132,091
58 Ghana  1,005,657.1 GB  59,799,358
59 Austria  943,268.5 GB  14,949,490
60 Venezuela  927,714.5 GB  26,514,607
61 Belarus  889,769.3 GB  22,899,113
62 Chile  877,147.0 GB  14,586,211
63 Romania  822,481.9 GB  21,541,203
64 Peru  820,789.1 GB  10,887,290
65 Ethiopia  766,144.6 GB  39,493,703
66 Mongolia  703,598.2 GB  11,354,715
67 Kuwait  702,635.5 GB  10,625,915
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,234.2 GB  19,451,139
69 Poland  669,754.9 GB  10,773,476
70 Morocco  663,444.4 GB  25,441,524
71 Yemen  655,125.4 GB  22,139,832
72 Ecuador  601,773.2 GB  53,897,485
73 Azerbaijan  598,215.3 GB  10,552,005
74 Latvia  596,743.3 GB  3,592,612
75 Norway  552,380.4 GB  4,972,982
76 Switzerland  538,227.8 GB  43,209,976
77 Palestinian Territory Occupied  515,663.5 GB  12,480,077
78 Belgium  497,740.2 GB  8,444,538
79 South Africa  476,226.2 GB  17,673,255
80 Afghanistan  468,324.8 GB  16,529,305
81 Finland  458,269.4 GB  3,991,858
82 Tanzania United Republic of  445,681.3 GB  10,997,846
83 Israel  426,420.7 GB  9,586,914
84 Portugal  392,551.4 GB  6,036,132
85 Uganda  391,680.0 GB  19,492,188
86 Czech Republic  337,447.5 GB  5,062,698
87 Denmark  337,384.2 GB  3,103,078
88 Hungary  336,813.8 GB  5,129,092
89 Lithuania  334,603.4 GB  4,410,418
90 Georgia  305,768.9 GB  3,626,719
91 Guinea  292,113.1 GB  8,991,878
92 Sri Lanka  282,128.0 GB  6,756,994
93 Greece  279,534.6 GB  4,097,176
94 Dominican Republic  233,390.5 GB  7,124,320
95 Bahrain  231,556.0 GB  3,690,805
96 Brunei Darussalam  230,048.0 GB  1,619,846
97 Tunisia  221,194.8 GB  6,123,427
98 Bulgaria  216,124.6 GB  4,902,660
99 Guatemala  211,706.0 GB  4,452,801
100 Uzbekistan  208,512.8 GB  4,221,311
101 Serbia  208,068.6 GB  3,609,421
102 Lebanon  205,256.6 GB  9,080,521
103 Panama  204,427.4 GB  5,607,448
104 Bolivia  195,433.9 GB  3,343,807
105 Paraguay  170,785.6 GB  2,171,738
106 Djibouti  164,708.3 GB  4,266,469
107 Ireland  142,729.1 GB  4,069,666
108 Slovenia  138,850.7 GB  1,649,377
109 Costa Rica  122,716.7 GB  1,861,171
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,989.2 GB  1,186,407
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,411.6 GB  1,258,638
112 Moldova Republic of  109,943.9 GB  2,829,053
113 Cuba  108,233.3 GB  2,835,332
114 Albania  106,809.1 GB  2,365,261
115 Bosnia and Herzegowina  103,408.5 GB  943,636
116 Mauritius  101,483.4 GB  1,367,200
117 Jamaica  95,018.5 GB  2,166,658
118 Estonia  86,698.3 GB  1,667,833
119 Uruguay  85,584.0 GB  1,213,595
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,166
121 Rwanda  73,903.3 GB  2,075,477
122 Luxembourg  67,660.2 GB  1,978,733
123 Antigua and Barbuda  64,561.8 GB  1,637,439
124 Honduras  63,664.2 GB  1,432,661
125 Benin  62,768.9 GB  7,172,189
126 Cyprus  59,029.8 GB  9,253,753
127 Senegal  55,565.1 GB  2,025,886
128 Maldives  54,487.6 GB  919,437
129 Togo  54,373.9 GB  1,425,943
130 Guam  54,254.6 GB  1,006,499
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,453.7 GB  655,225
133 Macedonia  42,830.9 GB  659,000
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.6 GB  300,337
135 Cameroon  38,415.9 GB  3,302,401
136 El Salvador  35,042.9 GB  901,487
137 Timor-leste  34,367.5 GB  749,172
138 Mozambique  34,210.7 GB  2,543,553
139 Fiji  30,604.5 GB  849,558
140 Puerto Rico  30,549.3 GB  732,058
141 Madagascar  29,478.5 GB  776,821
142 Barbados  29,255.4 GB  364,215
143 Tajikistan  28,056.1 GB  1,248,975
144 Malta  28,016.9 GB  527,903
145 Nicaragua  27,686.2 GB  533,414
146 Iceland  27,281.3 GB  815,658
147 Palau  26,552.6 GB  202,231
148 Namibia  25,496.3 GB  756,050
149 Reunion  25,194.5 GB  96,787
150 Seychelles  23,262.0 GB  3,450,210
151 Congo The Democratic Republic of The  22,528.8 GB  1,502,660
152 Angola  21,887.6 GB  813,985
153 Chad  21,765.6 GB  4,521,404
154 Mali  19,135.3 GB  1,089,793
155 Burkina Faso  18,963.1 GB  1,599,066
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,401.5 GB  548,198
158 Bahamas  18,387.4 GB  350,068
159 Zambia  16,981.4 GB  675,735
160 Zimbabwe  16,438.2 GB  2,289,288
161 Saint Lucia  15,977.1 GB  188,154
162 Papua New Guinea  15,482.8 GB  207,099
163 Guyana  15,004.9 GB  308,795
164 Malawi  13,677.1 GB  197,546
165 Suriname  11,562.2 GB  319,817
166 Samoa  9,956.7 GB  22,140
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,904
168 French Polynesia  9,562.8 GB  191,036
169 Haiti  9,489.4 GB  398,428
170 Belize  9,232.6 GB  520,296
171 Botswana  9,048.8 GB  204,195
172 Aruba  8,772.4 GB  98,883
173 Gambia  8,672.0 GB  3,643,880
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.3 GB  101,567
175 Curacao  7,445.7 GB  139,066
176 Marshall Islands  6,836.4 GB  61,773
177 Liberia  6,727.0 GB  555,822
178 South Sudan  6,538.7 GB  349,451
179 Vanuatu  6,345.0 GB  496,943
180 Martinique  5,923.8 GB  80,836
181 Dominica  5,592.4 GB  298,882
182 Equatorial Guinea  5,443.4 GB  328,092
183 Congo  4,760.7 GB  128,121
184 Andorra  4,260.4 GB  79,854
185 Grenada  4,004.9 GB  91,460
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.7 GB  44,862
190 Cape Verde  3,129.3 GB  140,125
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,847
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.8 GB  59,682
194 Tonga  2,465.8 GB  166,702
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,624
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,138
198 Micronesia Federated States of  2,162.7 GB  89,974
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.1 GB  143,608
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,696
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.9 GB  35,682
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  212.7 GB  19,413
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4