VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,854,001,330 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,445.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,032,090.1 GB  596,643,791
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,801,727.1 GB  5,314,801,759
3 Russian Federation  88,732,654.0 GB  1,394,730,387
4 Japan  68,986,805.6 GB  710,109,094
5 United States  53,486,391.8 GB  1,240,778,505
6 Taiwan  51,013,726.5 GB  793,284,086
7 France  46,346,567.0 GB  592,781,976
8 Indonesia  38,792,240.7 GB  894,514,946
9 India  36,366,017.2 GB  775,404,794
10 Viet Nam  29,928,167.9 GB  507,727,374
11 China  29,615,822.8 GB  774,085,639
12 Thailand  19,712,639.8 GB  347,016,900
13 United Arab Emirates  15,739,916.0 GB  518,311,098
14 Hong Kong  14,804,514.8 GB  245,896,010
15 Myanmar  13,160,193.9 GB  225,279,006
16 Philippines  12,971,165.1 GB  318,344,243
17 Malaysia  11,974,283.9 GB  142,396,372
18 Turkmenistan  11,884,646.3 GB  155,631,699
19 Bangladesh  9,498,357.7 GB  387,605,751
20 Ukraine  9,394,671.0 GB  538,094,555
21 Canada  8,171,863.2 GB  88,600,873
22 Saudi Arabia  8,047,614.9 GB  109,153,557
23 Germany  7,922,893.6 GB  250,810,333
24 Turkey  6,785,238.4 GB  100,068,149
25 Singapore  6,716,893.2 GB  411,458,514
26 Iraq  5,676,299.0 GB  225,123,663
27 Australia  5,664,453.3 GB  114,577,403
28 Brazil  5,419,693.3 GB  1,388,268,999
29 United Kingdom  5,297,881.5 GB  133,668,685
30 Lao People's Democratic Republic  4,579,247.7 GB  74,293,578
31 Pakistan  4,430,965.6 GB  105,235,639
32 Argentina  3,903,524.6 GB  60,372,567
33 Nigeria  3,811,586.1 GB  451,652,319
34 Cambodia  3,232,680.7 GB  92,818,742
35 Kenya  3,055,624.7 GB  183,182,504
36 Mexico  2,510,905.5 GB  44,311,988
37 Spain  2,082,875.6 GB  24,170,058
38 Oman  2,076,773.7 GB  36,886,234
39 Netherlands  1,933,232.3 GB  52,978,476
40 Armenia  1,459,304.9 GB  4,897,583
41 Egypt  1,377,407.7 GB  37,752,588
42 Qatar  1,361,737.0 GB  19,116,845
43 Algeria  1,360,969.2 GB  37,179,967
44 Nepal  1,332,542.6 GB  19,745,262
45 Syrian Arab Republic  1,305,360.6 GB  235,784,736
46 Jordan  1,286,479.2 GB  25,444,590
47 Somalia  1,281,972.9 GB  56,350,071
48 Italy  1,245,631.1 GB  15,339,232
49 Kyrgyzstan  1,184,595.2 GB  13,193,222
50 New Zealand  1,147,108.1 GB  15,156,407
51 Sudan  1,135,321.8 GB  41,360,065
52 Colombia  1,062,484.3 GB  20,018,550
53 Macau  1,058,832.7 GB  19,088,944
54 Kazakhstan  1,046,425.9 GB  15,243,051
55 Sweden  1,005,349.3 GB  18,637,325
56 Cote D'ivoire  998,271.6 GB  12,371,153
57 Ghana  965,263.8 GB  57,015,069
58 Austria  932,515.9 GB  14,640,820
59 Venezuela  880,906.9 GB  26,139,861
60 Belarus  845,257.4 GB  21,998,149
61 Chile  835,916.0 GB  14,248,647
62 Gabon  829,770.4 GB  6,563,267
63 Romania  795,257.7 GB  15,296,401
64 Peru  786,183.3 GB  10,695,389
65 Ethiopia  756,863.3 GB  39,180,701
66 Mongolia  697,912.2 GB  11,317,794
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,019.6 GB  19,284,598
68 Kuwait  683,321.4 GB  10,472,759
69 Morocco  654,692.6 GB  25,321,115
70 Poland  642,116.4 GB  9,316,589
71 Yemen  608,573.4 GB  20,615,749
72 Azerbaijan  596,322.8 GB  10,537,981
73 Latvia  591,760.4 GB  3,141,147
74 Ecuador  583,125.4 GB  53,754,884
75 Norway  546,343.0 GB  4,742,532
76 Switzerland  523,858.9 GB  38,404,866
77 Palestinian Territory Occupied  503,530.6 GB  12,412,979
78 Belgium  478,882.9 GB  6,561,912
79 South Africa  466,784.7 GB  17,136,738
80 Finland  442,958.6 GB  3,933,854
81 Afghanistan  433,817.6 GB  15,892,798
82 Tanzania United Republic of  430,778.1 GB  10,856,505
83 Israel  410,126.2 GB  9,280,180
84 Uganda  381,826.2 GB  19,274,894
85 Portugal  377,834.9 GB  5,912,481
86 Denmark  332,704.0 GB  3,053,300
87 Hungary  326,068.3 GB  4,891,659
88 Lithuania  325,601.4 GB  4,112,555
89 Czech Republic  325,175.9 GB  4,979,726
90 Georgia  298,330.6 GB  3,567,275
91 Guinea  281,757.2 GB  8,619,408
92 Greece  269,696.5 GB  3,869,052
93 Sri Lanka  265,080.9 GB  6,638,281
94 Bahrain  227,649.2 GB  3,668,484
95 Dominican Republic  220,733.3 GB  6,995,692
96 Tunisia  218,903.8 GB  6,093,373
97 Brunei Darussalam  214,462.2 GB  1,608,664
98 Bulgaria  212,649.8 GB  4,284,731
99 Guatemala  207,503.7 GB  4,421,051
100 Uzbekistan  204,099.4 GB  4,145,398
101 Lebanon  203,645.1 GB  9,038,722
102 Serbia  201,299.1 GB  3,549,692
103 Panama  192,999.2 GB  5,337,424
104 Bolivia  188,147.7 GB  3,278,901
105 Djibouti  163,698.3 GB  4,261,552
106 Paraguay  161,389.7 GB  2,121,699
107 Ireland  138,242.0 GB  2,284,182
108 Slovenia  133,181.8 GB  1,569,091
109 Costa Rica  118,032.7 GB  1,819,655
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,184.3 GB  1,159,771
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,081.0 GB  1,241,102
112 Moldova Republic of  107,901.7 GB  2,773,215
113 Cuba  106,339.0 GB  2,798,210
114 Albania  105,019.9 GB  2,351,252
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.5 GB  936,575
116 Mauritius  99,931.7 GB  1,339,327
117 Jamaica  93,001.2 GB  2,115,102
118 Estonia  82,284.6 GB  1,160,681
119 Bhutan  81,537.8 GB  1,688,922
120 Uruguay  80,681.9 GB  1,175,846
121 Rwanda  65,725.0 GB  1,909,188
122 Luxembourg  62,203.3 GB  1,354,125
123 Honduras  62,044.7 GB  1,419,865
124 Benin  61,162.8 GB  7,060,572
125 Antigua and Barbuda  59,950.2 GB  1,627,432
126 Cyprus  56,081.5 GB  7,672,924
127 Togo  54,046.5 GB  1,420,005
128 Senegal  53,642.7 GB  1,993,487
129 Maldives  53,418.4 GB  912,192
130 Guam  52,231.8 GB  993,331
131 Northern Mariana Islands  44,496.5 GB  271,653
132 Trinidad and Tobago  42,474.2 GB  645,620
133 Macedonia  42,195.4 GB  654,884
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,349.5 GB  3,249,366
136 Timor-leste  34,144.5 GB  744,401
137 El Salvador  33,776.0 GB  885,577
138 Mozambique  33,766.7 GB  2,523,206
139 Fiji  30,097.1 GB  836,404
140 Madagascar  29,017.3 GB  764,673
141 Barbados  28,955.8 GB  355,282
142 Nicaragua  27,424.7 GB  529,320
143 Puerto Rico  27,372.4 GB  698,497
144 Malta  27,078.0 GB  508,813
145 Tajikistan  26,051.3 GB  1,227,354
146 Iceland  25,899.2 GB  775,881
147 Namibia  25,377.0 GB  752,688
148 Palau  24,707.0 GB  194,797
149 Reunion  24,046.1 GB  95,226
150 Seychelles  22,687.6 GB  3,430,542
151 Congo The Democratic Republic of The  21,819.3 GB  1,473,456
152 Chad  21,604.2 GB  4,517,126
153 Angola  21,209.4 GB  803,602
154 Mali  18,646.2 GB  1,073,412
155 Burkina Faso  18,526.6 GB  1,584,393
156 Montenegro  17,992.6 GB  373,172
157 Mauritania  17,958.4 GB  538,759
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,055
159 Zambia  16,616.6 GB  665,587
160 Zimbabwe  16,178.4 GB  2,285,982
161 Saint Lucia  15,342.1 GB  186,612
162 Guyana  14,532.3 GB  305,201
163 Papua New Guinea  13,857.1 GB  199,191
164 Malawi  13,399.7 GB  193,293
165 Suriname  11,434.4 GB  313,429
166 Samoa  9,896.0 GB  21,597
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,379.1 GB  396,078
169 French Polynesia  9,291.1 GB  188,067
170 Belize  9,086.6 GB  517,988
171 Botswana  8,686.5 GB  195,537
172 Gambia  8,579.0 GB  3,639,845
173 Aruba  8,530.4 GB  95,124
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,228.1 GB  136,900
176 Liberia  6,627.6 GB  552,774
177 Marshall Islands  6,478.8 GB  60,857
178 South Sudan  6,424.7 GB  346,100
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,721
180 Dominica  5,420.3 GB  295,924
181 Martinique  5,391.2 GB  77,230
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,347
183 Congo  4,598.5 GB  124,865
184 Grenada  3,957.1 GB  89,499
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,477.1 GB  76,320
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,201.2 GB  44,015
190 Cape Verde  3,028.2 GB  138,032
191 Sierra Leone  2,979.8 GB  112,677
192 Comoros  2,945.8 GB  51,619
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,793
194 Tonga  2,394.7 GB  165,291
195 Swaziland  2,333.7 GB  86,372
196 American Samoa  2,284.1 GB  49,959
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,048.7 GB  88,936
199 Solomon Islands  2,043.0 GB  78,191
200 Burundi  1,995.2 GB  197,347
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.4 GB  30,462
204 Greenland  1,615.3 GB  16,462
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,236.7 GB  34,621
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,989
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  752.2 GB  31,435
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.3 GB  12,072
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,586
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4